TPS2000B 系列隔離通道數字存儲示波器
從試驗環境到實際環境的高工作效率。
TPS2000B示波器系列支持最高200 MHz的帶寬和2 GS/s的采樣率,允許您在各種具有挑戰性的環境中安全地進行浮動或差分測量。憑借多達4個單獨通道和便捷式、由電池供電的設計,TPS2000系列示波器允許您快速和準確地克服您在電子和電力系統方面遇到的最困難的挑戰,而且全面地考慮到了您的安全。
特點
TPS2012
TPS2014
TPS2024
隔離通道數量 | 2 | 4 | 4 |
帶寬*4 (MHz) | 100 | 100 | 200 |
每條通道采樣率 (GS/s) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
記錄長度 | 2.5K點 | ||
顯示 (1/4 VGA LCD) | 彩色 | ||
電池操作 | 可以裝上兩塊可熱插拔的電池 一塊標配電池可以工作4小時 選配第二塊電池可以把工作時間延長到8小時 可以熱插拔電池進行充電,使用電池連續工作 | ||
自動測量 | 11 | ||
隔離外部觸發輸入(阻抗隔離) | 是 | ||
垂直分辨率 | 8位(正常或平均) | ||
垂直靈敏度 | 所有型號上2 mV - 5V/div,帶校準的精調 | ||
DC垂直精度 | ±3% | ||
垂直縮放 | 垂直擴大或壓縮實時波形或靜止波形 | ||
最大輸入電壓 (1 MΩ) | 從BNC信號到BNC外殼 300 VRMS CAT II | ||
浮動電壓 | 從BNC外殼到接地 600 VRMS CAT II | ||
位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div ±2 V >200 mV - 5 V/div ±50 V | ||
帶寬限制 | 20 MHz | ||
線性動態范圍 | ±5 div | ||
時基范圍 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div |
時基精度 | 50 ppm | ||
輸入阻抗 | 1 MΩ ±2%, 并聯20 pF | ||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||
水平縮放 | 水平擴大或壓縮實時波形或靜止波形 | ||
FFT | 標配 | ||
RS-232, Centronics-并行端口 | 標配 | ||
PC連接 | 標配 | ||
集成 CompactFlash海量存儲器 | 標配 | ||
電源測量 | 選配軟件包,提供了瞬時功率波形分析、波形分析、諧波分析、開關損耗、相角、dv/dt和di/dt光標 |
*4 所有型號上在2 mV/div時帶寬為20 MHz。對TPS2024,在5 mV/div時典型帶寬為200 MHz。在10 mV/div及以上時典型帶寬為200 MHz,工作溫度為0°C - 40°C。對10 mV/div及以上的所有垂直設置,帶寬為180 MHz,工作溫度為0°C - 50°C。